| 电气特性 | |
| 输入参数 | |
| 最大功率电压跟踪范围 | 195-550 Vdc |
| 最大电池组开路电压 | 600 Vdc |
| 输入最大电流 | 19.0Adc |
| 最大电池组短路电流 | 24Adc |
| 极性反接保护 | 短路二极管 |
| 接地失效保护 | GF detection,IDIF>1A |
| 输出参数 | |
| 最大输出功率 | 3800W |
| 额定输出电压 | 230V(240V) |
| 工作电压范围 | 207-253Vac(211-264 Vac) |
| 额定输出频率 | 50HZ(60HZ) |
| 工作频率范围 | 47.0-51HZ(59.3-60.5HZ) |
| 最大连续输出电流 | 18A |
| 输出过流保护 | 20A |
| 总谐波失真 | <3% |
| 功率因数 | >0.99(在额定功率下) |
| 输出特性 | 电流源 |
| 输出电流波形 | 正弦波 |
| 机械规格 | |
| 工作温度范围 | -20℃-+60℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 逆变器尺寸 | 68.7×40.5×15.0 cm |
| 逆变器重量 | 25.5Kg |
| 系统参数 | |
| 型 号 | HESI-3800GT |
| 最大效率 | 95.0% |
| 拓朴 | 高频变压器 |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 夜间损耗 | 1W |
| 显 示 | 可背光显示液晶显示,2×20字符(两行,每行20字符) |
| 通讯接口 | RS485,Canbus |
| 可选附件 | |
| 远程监视器 | 显示功率输出和能量生产的相关信息 |