| 主要功能特性 | |
| 频率 | 13.560MHz |
| 最大传输功率 | 500w |
| 反射功率(最大功率时) | <3w |
| 最大负荷电流 | 10ARMS |
| 最大负荷电压 | 4000VRMS |
| 传输效率 | >90% |
| 负载阻抗 | 50Ω |
| RF输入连接器 | 50 Ω, UHF(或N-type), female |
| 最大等离子直流偏置电压 | 0 to 2.000 VDC |
| 直流偏置电压检测值 | 0~5VDC |
| 匹配时间 | 3~5s |
| 主电感 | 8圈 |
| 主电容 | 空气电容 |
| 可匹配阻抗实部范围 | 0~80Ω |
| 可匹配阻抗虚部范围 | -j200~~+j100 |
| RF输入连接器 | 50 Ω, UHF(或N-type),可自定制 |
| 接口与冷却方式 | |
| 控制接口 | 自动手动控制窗口 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 风流量 | 48CFM |
| 电源 | |
| AC电源 | 220VAC |
| AC频率 | 50/60Hz |
| 电源功率因素 | 90%(最大功率时) |
| 机械特性 | |
| 表面安装螺丝 | 6-32螺丝 |
| 重量 | 5kg |
| 尺寸 | 430mm(D)x220mm(W)x130mm(H),或可自定制 |